| Flex PCB teknisk spesifikasjon |
| Lag | 1-12 lag |
| konstruksjon | Hvilket som helst lag |
| Platetykkelse | 0.10mm-3.2mm Min:( dobbeltlag: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Toleranse for platetykkelse | ± 10% |
| Mekanisk boret hullstørrelse | Min: 0,1 mm AR: 75 mm Nøyaktighet: 50um |
| Laserboret hullstørrelse | Min: 0,05 mm Nøyaktighet: 0,025 mm |
| Min.linjebredde | Standard kobbertykkelse: 45um Tungt kobber (3OZ) tykkelse: 150um |
| Min.linjeavstand | Standard kobbertykkelse: 45um Tungt kobber (3OZ) tykkelse: 150um |
| Overflatebehandling/behandling | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL(KUN for polyimid) |
| Dimensjonstoleranse | Lederbredde(B): 0,03 mm |
| Akkumulert stigning(P): 0,05 mm |
| Omrissdimensjon (L): 0,05 mm |
| Leder(C): 0,075 mm |